På IBC kan du vælge mellem over 100 forskellige fag, som du tager som fjernundervisning. Fagene er e-læringskurser, der tages via IBC’s læringsportal med undervisningsmateriale udviklet af IBC.
Kurserne er først og fremmest målrettet personer i beskæftigelse.
Er du ledig, bedes du kontakte en af vores vejledere om dine muligheder.
Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores kursuskoordinator, som sammen med dig vil hjælpe dig med at finde de helt rigtige fag på det rigtige niveau. Du kan tage kurset som fjernundervisning de hverdage, der passer dig.
Der vil være en tilmeldingsfrist på 24 arbejdstimer, fra du tilmelder dig, til du endelig kan starte.
Selve fjernundervisningen foregår på hverdage i tidsrummet kl. 8.15 - 15.40, hvor du skal være aktiv.
Alle fag er arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som er godkendt af Undervisningsministeriet.
Her er et overblik over fagene:
Fag | Navn | Dage | AMU-gebyr |
---|---|---|---|
20970 | Lean i administrative funktioner | 1 | 208 |
20971 | Lean kortlægning af værdistrøm i administration | 2 | 416 |
21058 | Introduktion til virsomhedens klimaregnskab | 1 | 208 |
21096 | Virksomhedens ESG rapportering | 2 | 416 |
21097 | Virksomhedens klimaregnskab | 2 | 416 |
21985 | AI system til merkantile arbejdsopgaver | 2 | 416 |
22127 | Anvendelse af ferieloven | 1 | 208 |
40001 | Markedsanalyse i detail og handelserhvervet | 3 | 624 |
40002 | Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet | 2 | 416 |
40003 | Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere | 2 | 416 |
40007 | Regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen | 2 | 416 |
40008 | Årsafslutning af bogholderiet | 2 | 416 |
40012 | Personalejura i lønberegning | 2 | 416 |
40013 | Lønberegning og lønrapportering | 2 | 416 |
40022 | Effektive, individuelle brugerflader | 1 | 208 |
40337 | Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system | 2 | 416 |
40338 | Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen | 2 | 416 |
40366 | Ansættelse af nye medarbejdere | 1 | 208 |
40371 | Optimering ved 5S af den administrative funktion | 1 | 208 |
40382 | Forebyggelse af stress på arbejdspladsen | 2 | 416 |
40383 | Administrativ HR-støtte ved stress | 1 | 208 |
40386 | Vejledning om personlig arbejdsplanlægning | 2 | 416 |
40388 | De svære samtaler - procedurer og værktøjer | 2 | 416 |
40406 | Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver | 1 | 208 |
40407 | Adm. håndtering af personalejuridiske formularer | 1 | 208 |
40408 | Formidling af information om personalejura | 1 | 208 |
40446 | Gennemførelse af personalesamtaler | 3 | 624 |
40477 | Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design | 2 | 416 |
40748 | Anvendelse af store datamængder i regneark | 1 | 208 |
40749 | Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer | 1 | 208 |
40750 | Præsentation af tal i regneark | 1 | 208 |
40752 | Anvendelse af etb til administrative opgaver | 1 | 208 |
40754 | Anvendelse af pivot-tabeller | 1 | 208 |
40755 | Effektiv anvendelse af tekstbehandling | 1 | 208 |
40775 | Dynamiske beregninger og diagrammer i etb | 1 | 208 |
40782 | Kortlægning og forebyggelse af sygefravær | 2 | 416 |
40804 | Elektronisk korrektur med PDF | 1 | 208 |
40814 | Søgemaskineoptimering af digital kommunikation | 1 | 208 |
40995 | Nye kunder via viral markedsføring | 2 | 416 |
42833 | Anerkendende ledelse | 2 | 416 |
43573 | Ledelse af teams/produktionsgrupper | 3 | 624 |
44337 | Oprettelse af database til jobbrug | 2 | 416 |
44340 | Oprette brugerflader og udskrifter i database | 2 | 416 |
44346 | Design og automatisering af regneark | 2 | 416 |
44350 | Standardisering af virksomhedens dokumenter | 1 | 208 |
44354 | Fletning af dokumenter til masseproduktion | 1 | 208 |
44371 | Jobrelateret brug af styresystem på PC | 2 | 416 |
44373 | Anvendelse af præsentationsprogrammer | 2 | 416 |
44383 | Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser | 2 | 416 |
44396 | Præsentationsteknik i administrative funktioner | 3 | 624 |
44478 | Reklamationshåndtering | 1 | 208 |
44633 | Coaching som ledelsesværktøj | 3 | 624 |
45350 | Kundeservice i detailhandelen | 2 | 416 |
45389 | Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen | 1 | 208 |
45952 | Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering | 2 | 416 |
45953 | E-markedsføring og reklameindsats | 2 | 416 |
45960 | Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom | 2 | 416 |
45961 | Kreditorstyring | 1 | 208 |
45962 | Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov | 2 | 416 |
45963 | Konteringsinstrukser | 1 | 208 |
45964 | Debitorstyring | 2 | 416 |
45965 | Placering af resultat- og balancekonti | 2 | 416 |
45967 | Registreringsmetoder ved virksomhedens drift | 2 | 416 |
45969 | Daglig registrering i et økonomistyringssprogram | 2 | 416 |
45972 | Opstilling og analyse af årsregnskabet | 2 | 416 |
45973 | Likviditets- og balancebudgettering | 2 | 416 |
45983 | Samarbejde i grupper i virksomheden | 2 | 416 |
45984 | Organisationens strukturelle opbygning | 1 | 208 |
45987 | Projektudvikling og gennemførelse | 2 | 416 |
45988 | Projektorienteret arbejde | 2 | 416 |
45989 | Udarbejdelse af projektrapporter | 2 | 416 |
46472 | Personligt salg - kundens behov og løsninger | 3 | 624 |
46473 | Styring af butikkens nøgletal | 2 | 416 |
46798 | Administrativ behandling af afskedigelsessager | 2 | 416 |
47073 | Controlling af salgs- og debitorområdet | 2 | 416 |
47189 | Online kundeservice og -rådgivning | 2 | 416 |
47212 | Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram | 1 | 208 |
47214 | Håndtering og strukturering af længere tekster | 1 | 208 |
47215 | Opstillinger og layout i tekst | 2 | 416 |
47216 | Tastaturbetjening ved brug af 10- fingersystem | 3 | 624 |
47217 | Indskrivning og formatering af mindre tekster | 2 | 416 |
47236 | Administrative opgaver i salgsarbejdet | 2 | 416 |
47250 | Samtalestyring i kundekontaktfunktioner | 2 | 416 |
47293 | E-mail til jobbrug | 2 | 416 |
47296 | Kundeservice i administrative funktioner | 1 | 208 |
47297 | Kommunikation og feedback i administrativt arbejde | 1 | 208 |
47299 | Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug | 2 | 416 |
47301 | Tekster til nettet - formulering og opbygning | 2 | 416 |
47302 | Virksomhedens sprogpolitik | 1 | 208 |
47341 | Sociale medier som kommunikationskanal i detail | 1 | 208 |
47379 | Udarbejdelse og afstemning af lønsedler | 2 | 416 |
47381 | Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport | 2 | 416 |
47382 | Anvendelse af periodisk beregning og registrering | 2 | 416 |
47472 | Ledelse af innovationsprocesser | 2 | 416 |
47560 | Segmentering og målgruppevalg i markedsføring | 2 | 416 |
47562 | Valg af markedsføringskanal | 2 | 416 |
47635 | Salg og varer | 15 | 3.120 |
48325 | Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer | 2 | 416 |
48653 | Håndtering af personoplysninger | 2 | 416 |
49445 | Projektledelse | 3 | 624 |
49556 | Anvendelse af sociale medier i virksomheden | 3 | 624 |
49728 | Ledelse og det personlige lederskab | 3 | 624 |
49729 | Kommunikation som ledelsesværktøj | 2 | 416 |
49730 | Mødeledelse | 1 | 208 |
49731 | Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser | 3 | 624 |
49732 | Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler | 2 | 416 |
49733 | Situationsbestemt ledelse | 2 | 416 |
49734 | Forandringsledelse | 3 | 624 |
49755 | Datahåndtering for administrative medarbejdere | 3 | 624 |
49770 | Søg og anvend informationer internettet | 1 | 208 |
49825 | Oprette og anvende regneark | 1 | 208 |
49826 | Anvende regneark til beregninger og præsentation | 2 | 416 |
49893 | Cirkulær forretningsforståelse | 2 | 416 |
49990 | Introduktion til ESG og ESG rapportering | 2 | 416 |
Regneark - 5 dage
49826 Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2)
44346 Design og automatisering af regneark (2)
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark (1)
Tekstbehandling - 5 dage
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster (2)
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion (1)
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter (1)
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster (1)
Præsentation - 5 dage
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer (2)
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner (3)
Sociale medier i salg - 5 dage
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i detail (1)
47562 Valg af markedsføringskanal (2)
40995 Nye kunder via viral markedsføring (2)
Salgsteknik og konflikthåndtering - 5 dage
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere (2)
40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen (2)
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)
Grundlæggende regnskab 28 dage
49826 Anvende regneark til beregning og præsentation (2)
44346 Design og automatisering af regneark (2)
45965 Placering af resultat- og balancekonti (2)
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2)
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (2)
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (2)
45963 Konteringsinstrukser (1)
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering (2)
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom (2)
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (2)
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (2)
45964 Debitorstyring (2)
45961 Kreditorstyring (1)
40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsregnskabet (2)
40008 Årsafslutning af bogholderiet (2)
Den grundlæggende RPA-uddannelse 8 dage
20971 Lean-kortlægning af værdistrøm i administration (2)
49731 Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser (3)
49755 Datahåndtering for administrative medarbejdere (3)
Klimaregnskab og ESG i praksis 7 dage
21058-Introduktion til virksomhedens klimaregnskab (1)
49990-Introduktion til ESG og ESG-rapportering (2)
21097-Virksomhedens klimaregnskab (2)
21096-Virksomhedens ESG-rapportering (2)
Videregående administration 26 dage
49826-Anvendelse af regneark til beregning og præsentation (2)
44346-Design og automatisering af regneark (2)
40750-Præsentation af tal i regneark (1)
40754-Anvendelse af pivottabeller (1)
40748-Anvendelse af store datamængder i regneark (1)
48653-Håndtering af personoplysninger (2)
21985-AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver, basal (2)
21058-Introduktion til virksomhedens klimaregnskab (1)
49990-Introduktion til ESG og ESG-rapportering (2)
21097-Virksomhedens klimaregnskab (2)
21096-Virksomhedens ESG-rapportering (2)
20971-Lean - kortlægning af værdistrøm i administration (2)
49731-Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser (3)
49755-Datahåndtering for administrative medarbejdere (3)
Kundeservice - 5 dage
47296 - Kundeservice i administrative funktioner (1)
47189 - Online kundeservice og -rådgivning (2)
44478 - Reklamationshåndtering (1)
45389 - Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)
Personligt salg - 5 dage
45350 Kundeservice i detailhandelen (2)
46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger (3)
Grundlæggende detailhandel - 15 dage
47635 Salg og varer (15)
Grundlæggende lederuddannelse - 13 dage
49728 Ledelse og det personlige lederskab 3 dage
49729 Kommunikation som ledelsesværktøj 2 dage
49730 Mødeledelse 1 dag
49733 Situationsbestemt ledelse 2 dage
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtale 2 dage
49734 Forandringsledelse 3 dage
Lean i administration - 2 dage
20970 Lean i administrative funktioner (1)
40371 Optimering ved 5S af den administrative funktion (1)
Projektlederens værktøjskasse - 5 dage
45988 Projektorienteret arbejde (2)
49445 Projektledelse (3)
Når du øger dine kompetencer, øger du også din effektivitet og bliver dermed mere attraktiv på arbejdsmarkedet.
Dette kursus er fjernundervisning. Det betyder, at du tager kurset som e-læringsundervisning online i eget tempo, og når det passer dig.
Du arbejder online med opgaver, tekster, lydfiler og videomateriale. Derudover er der vejledning tilgængelig online.
Dine faglige forudsætninger kan være begynder, øvet eller ekspert.
Disse kurser henvender sig til dig som arbejder i eller ønsker at arbejde i den merkantile sektor
Dette er et kursus, der tages som fjernundervisning, dvs. du arbejder hjemmefra med egen PC.
Du kan tage kurset på de hverdage, der passer dig. Der er fjernundervisning på følgende tidspunkter:
Mandag-fredag: Kl. 8.15 - 15.40
Der er mulighed for fjernundervisning på nedenstående datoer:
Efterår 2024:
Fra og med den 7. august til og med den 18. december 2024
(lukket uge 42)
Forår 2025:
Fra og med den 6. januar til og med den 26. juni 2025
(lukket uge 7, uge 16, den 21/4, den 29/5, den 30/5, den 5/6, den 9/6)
Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores koordinator, og vi finder en startdato, der passer dig.
Der skal som minimum gå 24 arbejdstimer fra tilmelding, til du kan starte på kurset.
Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 687,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 208,- momsfrit. Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.