Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer.
På IBC kan du som kursist bosiddende i Sydjylland vælge mellem fag på den regionale positivliste med fag fra den regionale positivliste for Sydjylland, Vestjylland, Østjylland og Fyn, som du tager som e-læring på IBC. Alle fag er arbejdsmarkedsuddannelser, som er anerkendt af Undervisningsministeriet. Kontakt vores vejledere, som sammen med dig kan finde de helt rigtige fag på det rigtige niveau.
Se listen med fagene herunder:
Kode | Fag | Antal dage | AMU pris |
---|---|---|---|
20971 | Lean-kortlægning af værdistrøm i administration | 2 | 416 kr. |
21058 | Introduktion til virksomhedens klimaregnskab | 1 | 208 kr. |
21096 | Virksomhedens ESG-rapportering | 2 | 416 kr. |
21097 | Virksomhedens Klimaregnskab | 2 | 416 kr. |
40002 | Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet | 2 | 416 kr. |
40003 | Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere | 2 | 416 kr. |
40007 | Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen | 2 | 416 kr. |
40008 | Årsafslutning af bogholderiet | 2 | 416 kr. |
40012 | Personalejura i lønberegning | 2 | 416 kr. |
40013 | Lønberegning og lønrapportering | 2 | 416 kr. |
40995 | Nye kunder via viral markedsføring | 2 | 416 kr. |
44350 | Standardisering af virksomhedens dokumenter | 1 | 208 kr. |
44478 | Reklamationshåndtering | 1 | 208 kr. |
45350 | Kundeservice i detailhandelen | 2 | 416 kr. |
45383 | Grafik og tekster til virksomhedens webside | 2 | 416 kr. |
45389 | Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen | 1 | 208 kr. |
45782 | Integration af data mellem adm. it-systemer | 2 | 416 kr. |
45952 | Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering | 2 | 416 kr. |
45953 | E-markedsføring og reklameindsats | 2 | 416 kr. |
45960 | Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom | 2 | 416 kr. |
45961 | Kreditorstyring | 1 | 208 kr. |
45962 | Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov | 2 | 416 kr. |
45963 | Konteringsinstrukser | 1 | 208 kr. |
45964 | Debitorstyring | 2 | 416 kr. |
45965 | Placering af resultat- og balancekonti | 2 | 416 kr. |
45967 | Registreringsmetoder ved virksomhedens drift | 2 | 416 kr. |
45969 | Daglig registrering i et økonomistyringsprogram | 2 | 416 kr. |
45972 | Opstilling og analyse af årsregnskabet | 2 | 416 kr. |
45973 | Likviditets- og balancebudgettering | 2 | 416 kr. |
46472 | Personligt salg - kundens behov og løsninger | 3 | 624 kr. |
47189 | Online kundeservice og -rådgivning | 2 | 416 kr. |
47250 | Samtalestyring i kundekontaktfunktioner | 2 | 416 kr. |
47296 | Kundeservice i administrative funktioner | 1 | 208 kr. |
47341 | Sociale medier som kommunikationskanal i detail | 1 | 208 kr. |
47379 | Udarbejdelse og afstemning af lønsedler | 2 | 416 kr. |
47381 | Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport | 2 | 416 kr. |
47382 | Anvendelse af periodisk beregning og registrering | 2 | 416 kr. |
47562 | Valg af markedsføringskanal | 2 | 416 kr. |
48653 | Håndtering af personoplysninger | 2 | 416 kr. |
49522 | Anvendelse af Ferieloven | 2 | 416 kr. |
49556 | Anvendelse af sociale medier i virksomheden | 3 | 624 kr. |
49731 | Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser | 3 | 624 kr. |
49734 | Forandringsledelse | 3 | 624 kr. |
49755 | Datahåndtering for administrative medarbejdere | 3 | 624 kr. |
49990 | Introduktion til ESG og ESG-rapportering | 2 | 416 kr. |
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. Du kan finde den aktuelle regionale positivliste ved de Regionale Arbejdsmarkedsråd, og den nationale positivliste ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.