Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer.
På IBC kan du vælge mellem fag på den regionale positivliste med fag fra den regionale positivliste for Syddanmark, Vestjylland, Østjylland og Fyn, som du tager som e-læring på IBC. Alle fag er arbejdsmarkedsuddannelser, som er anerkendt af Undervisningsministeriet. Kontaktet af vores vejledere, som sammen med dig kan finde de helt rigtige fag på det rigtige niveau.
Se listen med fagene herunder:
Kode | Fag | Antal dage | AMU-pris |
---|---|---|---|
40003 | Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere | 2 | 256 |
40007 | Regnskabsafstemning ifm. Årsregnskabet | 2 | 256 |
40008 | Årsafslutning af bogholderiet | 2 | 256 |
40012 | Personalejura i lønberegning | 2 | 256 |
40013 | Lønberegning og lønrapportering | 2 | 256 |
40342 | Design af hjemmesider med CMS | 2 | 384 |
40406 | Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver | 1 | 128 |
40995 | Nye kunder via viral markedsføring | 2 | 256 |
44373 | Anvendelse af præsentationsprogrammer | 2 | 252 |
44478 | Reklamationshåndtering | 1 | 128 |
45350 | Kundeservice i detailhandelen | 2 | 256 |
45389 | Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen | 1 | 128 |
45563 | Håndtering af data i virksomhedens it-systemer | 2 | 384 |
45782 | Integration af data mellem adm. it-systemer | 2 | 256 |
45925 | Trends og livsstil i detailhandel | 1 | 128 |
45952 | Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering | 2 | 256 |
45958 | Økonomisk styring af lageret | 2 | 256 |
45960 | Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom | 2 | 256 |
45961 | Kreditorstyring | 1 | 128 |
45962 | Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov | 2 | 256 |
45963 | Konteringsinstrukser | 1 | 128 |
45964 | Debitorstyring | 2 | 256 |
45965 | Placering af resultat- og balanceonti | 2 | 256 |
45967 | Registreringsmetoder ved virksomhedens drift | 2 | 256 |
45969 | Daglig registrering i et økonomistyringssprogram | 2 | 256 |
47189 | Online kundeservice og -rådgivning | 2 | 256 |
47212 | Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram | 1 | 192 |
47252 | Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner | 2 | 256 |
47341 | Sociale medier som kommunikationskanal i detail | 1 | 128 |
47379 | Udarbejdelse og afstemning af lønsedler | 2 | 256 |
47381 | Bilagsbehandling med efterfølgende kasseraport | 2 | 256 |
47382 | Anvendelse af periodisk beregning og registrering | 2 | 256 |
48404 | Opbygning af virksomhedens website I | 2 | 256 |
48653 | Håndtering af personoplysninger | 2 | 384 |
49522 | Anvendelse af Ferieloven | 2 | 256 |
49556 | Anvendelse af sociale medier i virksomheden | 3 | 384 |
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. Du kan finde den aktuelle regionale positivliste ved de Regionale Arbejdsmarkedsråd, og den nationale positivliste ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.