Kursus | Antal dage |
---|---|
Frontmedarbejder inden for salg, service og anden kundebetjening | 30 dage |
Grundlæggende IT | 25 dage |
Løn og personale | 12 dage |
Grundlæggende regnskab | 30 dage |
Webmedarbejder | 10 dage |
Digital salg og markedsføring | 11 dage |
Grundlæggende lederuddannelse | 13 dage |
Grundlæggende administration | 22 dage |
IT på øvet niveau | 19 dage |
HR- og personalemedarbejder | 5 dage |
Koordinatoruddannelsen - den digitale koordinator | 10 dage |
Grundforløb i IT | 9 dage |
Let øvet niveau i IT | 11 dage |
Øvet niveau i IT | 7 dage |
Superbruger regneark Excel | 10 dage |
Projektarbejde | 8 dage |
E-handel | 21 dage |
Grafisk design | 9 dage |
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. Du kan finde den aktuelle regionale positivliste ved de Regionale Arbejdsmarkedsråd, og den nationale positivliste ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.