Kursus | Antal dage |
---|---|
Frontmedarbejder inden for salg, service og anden kundebetjening | 30 dage |
Grundlæggende IT | 25 dage |
Løn og personale | 11 dage |
Grundlæggende regnskab | 28 dage |
Webmedarbejder | 14 dage |
Digital salg og markedsføring | 13 dage |
Grundlæggende lederuddannelse | 13 dage |
Grundlæggende administration | 25 dage |
IT på øvet niveau | 17 dage |
HR- og personalemedarbejder | 4 dage |
Koordinatoruddannelsen - den digitale koordinator | 13 dage |
Grundforløb i IT | 9 dage |
Let øvet niveau i IT | 11 dage |
Øvet niveau i IT | 5 dage |
Superbruger regneark Excel | 10 dage |
Projektarbejde | 10 dage |
E-handel | 21 dage |
Grafisk design | 9 dage |
Den Grundlæggende RPA-uddannelse | 8 dage |
Klimaregnskab og ESG i praksis (e-læring) | 7 dage |
Videregående administration | 28 dage |
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. Du kan finde den aktuelle regionale positivliste ved de Regionale Arbejdsmarkedsråd, og den nationale positivliste ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.