IBC International Business College er godkendt til og har forpligtigelse til at udbyde nedenstående kompetencebeskrivelser (FKB'er) i region Syddanmark. I den enkelte FKB kan du se, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-fag), der indgår.
Download FKB
AMU-fag og beskrivelse |
Godkendt
|
Gennem-
|
Periode |
|
| 45985 | Mål og strategier for administrative medarbejdere | HANSENBERG | IBC | 06.11.2024-07.11.2024 |
| 46476 | Økonomistyring i butikken | HANSENBERG | IBC | 26.11.2024-28.11.2024 |
| 46758 | Billedbehandling - Brug af vektorgrafik i billeder | HANSENBERG | IBC | 01.01.2025-31.12.2025 |
| 46732 | Webdesign - Test af brugervenlighed | HANSENBERG | IBC | 01.01.2025-31.12.2025 |
| 46717 | Grafik - Enkle grafikopgaver | HANSENBERG | IBC | 01.01.2025-31.12.2025 |
| 46716 | Grafik - Farvelægning og farver | HANSENBERG | IBC | 01.01.2025-31.12.2025 |
| 49911 | Ombrydning - Fremstilling af mindre tryksager | HANSENBERG | IBC | 01.01.2025-31.12.2025 |
| 40477 | Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design | HANSENBERG | IBC | 01.01.2025-31.12.2025 |
AMU-fag og beskrivelse |
Godkendt
|
Gennem-
|
Periode |
|
| 43937 | Anvendelse af 5-S modellen for operatører | EUC Lillebælt | IBC | 25.11.2024-26.11.2024 |
| 49589 | Intro til LEAN | EUC Lillebælt | IBC | 07.11.2024 |
| 43939 | Systematisk problemløsning for operatører | EUC Lillebælt | IBC | 28.11.2024-29.11.2024 |
| 47085 | LEAN Support i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 09.12.2024-10.12.2024 |
| 49262 | Brug af LEAN i teams | EUC Lillebælt | IBC | 19.11.2024 |
| 49589 | Intro til LEAN | EUC Lillebælt | IBC | 27.11.2024 |
| 49589 | Intro til LEAN | EUC Lillebælt | IBC | 18.11.2024 |
| 43939 | Systematisk problemløsning for operatører, 2 dage | EUC Lillebælt | IBC | 09.10.2024-10.10.2024 |
| 47085 | LEAN support i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 11.10.2024 + 14.10.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 02.10.2024-04.10.2024 07.10.2024-08.10.2024 |
| 49589 | Intro til LEAN | EUC Lillebælt | IBC | 01.10.2024 |
| 49259 | Kommunikation i teams | EUC Lillebælt | IBC | 01.10.2024-02.10.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 28.10.2021-29.10.2024 13.11.2024-15.11.2024 |
| 46758 | Billedbehandling - Brug af vektorgrafik i billeder | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024-31.12.2024 |
| 46732 | Webdesign - Test af brugervenlighed | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024-31.12.2024 |
| 46717 | Grafik - Enkle grafikopgaver | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024-31.12.2014 |
| 46716 | Grafik - Farvelægning og farver | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024-31.12.2024 |
| 49911 | Ombrydning - Fremstilling af mindre tryksager | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024-31.12.2024 |
| 40477 | Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024-31.12.2024 |
| 49377 | Sikker adfærd i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 03.09.2024 |
| 49377 | Sikker adfærd i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 19.09.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAn værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 26.09.2024-27.09.2024 7.10.2024-10.10.2024 |
| 43939 | Systematisk problemløsning for operatører | EUC Lillebælt | IBC | 17.09.2024-18.09.2024 |
| 45383 | Grafik og tekster til virksomehedens website | ZBC | IBC | 07.08.2024-31.12.2024 |
| 49850 | Design af hjemmesider med CMS | ZBC | IBC | 07.08.2024-31.12.2024 |
| 48404 | Opbygning af virksomhedens website I | ZBC | IBC | 07.08.2024-31.12.2024 |
| 49969 | Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomhed | TietgenSkolen | IBC | 27.08.2024 - 28.08.2024 |
| 46758 | Behandling - Brug af vektorgrafik i billeder | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024 - 31.12.2024 |
| 46732 | Webdesign - Test af brugervenlighed | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024 - 31.12.2024 |
| 46717 | Grafik - Enkle grafikopgaver | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024 - 31.12.2024 |
| 46716 | Grafik - Farvelægning og farver | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024 - 31.12.2024 |
| 49911 | Ombrydning - Fremstilling af mindre tryksager | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024 - 31.12.2024 |
| 40477 | Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design | HANSENBERG | IBC | 01.08.2024 - 31.12.2024 |
| 49377 | Sikker adfærd i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 27.08.2024 |
| 49377 | Sikker adfærd i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 20.06.2024+27.06.2024 |
| 49259 | Kommunikation i teams | EUC Lillebælt | IBC | 12.06.2024-13.06.2024 |
| 47085 | LEAN support i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 25.06.2024-26.06.2024 |
| 49262 | Brug af LEAN i teams | EUC Lillebælt | IBC | 14.06.2024 |
| 49259 | Kommunikation i teams | EUC Lillebælt | IBC | 03.06.2024-04.06.2024 |
| 47085 | LEAN suppot i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 17.06.2024-18.06.2024 |
| 47085 | LEAN support i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 03.06.2024-04.06.2024 |
| 43939 | Systematisk problemløsning for operatører | EUC Lillebælt | IBC | 11.06.2024-12.06.2024 |
| 40658 | Produktionsoptimering for operatører v.h.a. LEAN | EUC Lillebælt | IBC | 10.06.2024 |
| 49589 | Intro til Lean | EUC Lillebælt | IBC | 15.05.2024 |
| 49554 | Bæredygtig produktion | EUC Lillebælt | IBC | 21.05.2024-22.05.2024 |
| 49264 | Tavlemøder | EUC Lillebælt | IBC | 23.05.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 29.05.2024-31.05.2024 06.06.2024-07.06.2024 |
| 47085 | LEAN suppert i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 06.05.2024-07.05.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 02.05.2024-03.05.2024 21.05.2024-23.05.2024 |
| 47085 | Lean support i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 15.05.2024 |
| 43939 | Systematisk problemløsning for operatører | EUC Lillebælt | IBC | 16.05.2024-17.05.2024 |
| 49086 | Anvendelse af Lean værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 03.04.2024-04.04.2024
23.04.2024-25.04.2024 |
| 43939 | Systematisk problemløsning for operatører | EUC Lillebælt | IBC | 29.04.2024-30.04.2024 |
| 40658 | Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean | EUC Lillebælt | IBC | 26.04.2024 |
| 47086 | Anvendelse af Lean værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 08.04.2024-10.04.2024
15.04.2024-16.04.2024 |
| 47085 | Lean support i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 02.04.2024+05.04.2024 |
| 49259 | Kommunikation i teams | EUC Lillebælt | IBC | 23.04.2024-24.04.2024 |
| 49262 | Brug af Lean i teams | EUC Lillebælt | IBC | 30.04.2024 |
| 49589 | Intro til Lean | EUC Lillebælt | IBC | 29.04.2024 |
| 49376 | Samarbejde i teams | EUC Lillebælt | IBC | 11.03.2024- 13.03.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 13.03.2024- 15.03.2024 |
| 43939 | Systematisk prolemløsning for operatører | EUC Lillebælt | IBC | 18.03.2024- 19.03.2024 |
| 40658 | Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean | EUC Lillebælt | IBC | 11.03.2024 |
| 49259 | Kommunikation i Teams | EUC Lillebælt | IBC | 20.03.2024- 21.03.2024 |
| 49969 | Produkt og kundevejledning i handelsvirksomheden | TietgenSkolen | IBC | 06.02.2024 07.02.2024 |
| 40475 | Digital fotografering "on location" | Hansenberg | IBC | 19.02.2024- 20.02.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 29.02.2024- 01.03.2024 04.03.2024- 06.03.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 19.02.2024- 23.02.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 26.02.2024- 27.02.2024 13.02.2024- 15.02.2024 |
| 47085 | Lean support i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 05.-06.02.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAN værktøker i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 15.-17.01.2024 22.01.2024 |
| 45383 | Grafik og tekster til virksomhedens webside | ZBC | IBC | 01.01.2024- 31.07.2024 |
| 49850 | Design af hjemmesider med CMS | ZBC | IBC | 01.01.2024- 31.07.2024 |
| 48404 | Opbygning af virksomhedens website I | ZBC | IBC | 01.01.2024- 31.07.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 04.01.2024 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 |
| 49086 | Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen | EUC Lillebælt | IBC | 11.01.2024 12.01.2024 23.01.2024 24.01.2024 25.01.2024 |
| 43939 | Systematisk problemløsning for operatører | EUC Lillebælt | IBC | 29.-30.01.2024 |
| 40658 | Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean | EUC Lillebælt | IBC | 24.01.2024 |
| 46758 | Billedbehandling - Brug af vektorgrafik i billeder | Hansenberg | IBC | 01.01.2024- 31.07.2024 |
| 46732 | Webdesign - Test af brugervenlighed | Hansenberg | IBC | 01.01.2024- 31.07.2024 |
| 46717 | Grafik - Enkle grafikopgaver | Hansenberg | IBC | 01.01.2024- 31.07.2024 |
| 46716 | Grafik - Farvelægning og farver | Hansenberg | IBC | 01.01.2024- 31.07.2024 |
| 49911 | Ombrydning - Fremstilling af mindre tryksager | Hansenberg | IBC | 01.01.2024- 31.07.2024 |
| 40477 | Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design | Hansenberg | IBC | 01.01.2024- 31.07.2024 |
| 45984 | Organisationens strukturelle opbygning | IBC | EUC Lillebælt | 11.03.2024 |
| 43572 | Ledelse af forandringsprocesser | IBC | EUC Lillebælt | 15.04.2024- 17.04.2024 |
| 46476 | Økonomistyring i butikken | IBC | EUC Lillebælt | 08.11.2023- 10.11.2023 |
| 49929 | Rådgiverrollen indenfor b2b handel | ZBC | IBC | 10.01.2024- 11.01.2024 |